Туника женская NEWVAY 9242-94187
Для просмотра оптовой цены и покупки Вам необходимо зарегистрироваться
Выберите цвет:
- 221618/501/4500591/2201316 берег реки/белый/изумруд/розовый пунш
- 504/397/1800445/1600345 молоко/тёплый серо-коричневый/абрикосовый пунш/форзиция
- -
| Размер | Цена, руб | Остаток | Заказ, шт |
|---|---|---|---|
| Все размеры (размерный ряд) | - + | ||
| 42-44 | более 10 | - + | |
| 42-44 | более 10 | - + | |
| 46-48 | более 10 | - + | |
| 46-48 | более 10 | - + | |
| 50-52 | более 10 | - + | |
| 50-52 | более 10 | - + | |
| 54-56 | более 10 | - + | |
| 54-56 | более 10 | - + | |
Туника женская 9242-94187
Внимание! В таблице указаны измерения изделия в готовом виде
| Размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
|---|---|---|---|---|
| Новизна | Новинка | |||
| Сезон | ОСЕНЬ-ЗИМА | |||
| Бренд | NEWVAY | |||
| Длина рукава, см | 50 | 49 | 48 | 47 |
| Длина изделия, см | 70 | 70 | 74 | 74 |
| Ширина изделия по бедрам | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Состав | ПАН-70%,Шерсть-30%,СОРТ I | |||
| Ширина изделия по линии груди | 48 | 52 | 56 | 60 |

