Джемпер женский 4572
Для просмотра оптовой цены и покупки Вам необходимо зарегистрироваться
Выберите цвет:
- 0189 т.синий
- 10480 молоко
- 20295 красный
- 238 бирюза
- 247 груша
- -
Размер | Цена, руб | Остаток | Заказ, шт |
---|---|---|---|
Все размеры (размерный ряд) | - + | ||
44 | более 10 | - + | |
44 | более 10 | - + | |
44 | более 10 | - + | |
44 | более 10 | - + | |
44 | более 10 | - + | |
46 | более 10 | - + | |
46 | более 10 | - + | |
46 | более 10 | - + | |
46 | более 10 | - + | |
46 | более 10 | - + | |
48 | более 10 | - + | |
48 | более 10 | - + | |
48 | более 10 | - + | |
48 | более 10 | - + | |
48 | более 10 | - + | |
50 | более 10 | - + | |
50 | более 10 | - + | |
50 | более 10 | - + | |
50 | более 10 | - + | |
50 | более 10 | - + | |
52 | более 10 | - + | |
52 | более 10 | - + | |
52 | более 10 | - + | |
52 | более 10 | - + | |
52 | более 10 | - + | |
54 | более 10 | - + | |
54 | более 10 | - + | |
54 | более 10 | - + | |
54 | более 10 | - + | |
54 | более 10 | - + |
Джемпер женский 4572
Внимание! В таблице указаны измерения изделия в готовом виде
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват бедер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Длина рукава, см | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
Длина изделия, см | 60 | |||||
Состав | ПАН-70%,Шерсть-30%,СОРТ I | |||||
Новизна | Основной каталог | |||||
Сезон | ОСЕНЬ-ЗИМА | |||||
Бренд | VAY |